KROSS Trans 3.0 2020
rower trekkingowy KROSS Trans 3.0 2020
rower trekkingowy KROSS Trans 3.0 2020
RAMA | |
---|---|
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | SR SUNTOUR M3010 |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | SHIMANO NEXUS C3000 |
PIASTA TYŁ | GL-B01R |
OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
OBRĘCZE | KROSS |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
HAMULCE PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULCE TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF500 |
MANETKI | SHIMANO EF500 |
KORBY | SUNTOUR XR 178 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
KOMPONENTY | |
---|---|
KIEROWNICA | STEEL 600MM |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
STERY | FP-H815 O1-1/8" |
SIODŁO | VELO VL-6273 |
CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
PEDAŁY | FP-804 |
ds (15") | dm (17") | s (17") | dl (19") | m (19") | l (21") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost: | 158-170 | 158-170 | 168-180 | 168-180 | 178-190 | ||
Rozmiar kół | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | |
FS | Rozmiar ramy | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 |
ST | Długość rury podsiodłowej | 381 | 431 | 432 | 482 | 482 | 533 |
TT | Efektywna długość górnej rury | 560 | 561 | 560 | 571 | 571 | 585 |
HT | Długość główki ramy | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
SA | Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 |
HA | Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CS | Długość tylnych widełek | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
WB | Baza kół | 1084 | 1084 | 1094 | 1094 | 1094 | 1097 |
REACH | Reach | 385 | 386 | 385 | 395 | 395 | 397 |
STACK | Stack | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 614 |
BBDROP | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Polecamy produkty z tej kategorii:
rower trekkingowy KROSS Trans 1.0 2020
rower trekkingowy KROSS Trans 2.0 2020
rower trekkingowy KROSS Trans 4.0 2020
rower trekkingowy KROSS Trans 5.0 2020
rower trekkingowy KROSS Trans 6.0 2020
rower trekkingowy KROSS Trans 8.0 2020
rower trekkingowy KROSS Trans 9.0 2020
rower trekkingowy KROSS Trans 10.0 2020
rower trekkingowy KROSS Trans 11.0 2020
Rower trekkingowy RAYMON TOURRAY 1.0 | 2020
Rower trekkingowy RAYMON TOURRAY 2.0 | 2020
Rower trekkingowy RAYMON TOURRAY 3.0 | 2020
Rower trekkingowy RAYMON TOURRAY 4.0 | 2020
Rower trekkingowy RAYMON TOURRAY 5.0 | 2020
Rower trekkingowy RAYMON TOURRAY 6.0 | 2020
Rower trekkingowy KTM LIFE JOY | 2020
Rower trekkingowy KTM LIFE TIME | 2020
Rower trekkingowy KTM LIFE TRACK STREET | 2020
Rower trekkingowy KTM LIFE RIDE | 2020
Rower trekkingowy KTM LIFE SPACE | 2020
Rower trekkingowy KTM LIFE LITE | 2020
Rower trekkingowy KTM LIFE LITE FORCE| 2020
Rower trekkingowy KTM LIFE 1964| 2020
Rower trekkingowy KTM LIFE 8 BELT| 2020
Rower trekkingowy KTM LIFE TOUR | 2020
Rower trekkingowy KTM LIFE STYLE| 2020
Rower trekkingowy GHOST SQUARE TREKKING 2.8 AL| 2020
Rower trekkingowy GHOST SQUARE TREKKING 4.8 AL| 2020
Rower trekkingowy GHOST SQUARE TREKKING 6.8 AL| 2020